एडवेंचर का मतलब है कोई सीमा नहीं और कभी रुकना नहीं। Toyota Hybrid में कहीं भी जाएं, सब कुछ देखें।
सबसे ज़्यादा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिफ़ाइड वाहनों के साथ - शक्तिशाली ट्रकों से लेकर स्टाइलिश सेडान और बड़ी SUV तक - हर किसी के लिए और हर सफ़र के लिए एक वाहन मौजूद है।
अस्वीकरण
| 1. | 2026 Camry XSE के लिए EPA-अनुमानित 48 शहर/47 हाईवे/47 संयुक्त mpg रेटिंग. |
| 2. | 2026 Corolla Hybrid LE के लिए EPA-अनुमानित 53 शहर/46 हाईवे/50 संयुक्त mpg रेटिंग. |
| 3. | 2026 Crown Limited के लिए EPA-अनुमानित 42 शहर/41 हाईवे/41 संयुक्त mpg. |
| 4. | 2026 Grand Highlander Hybrid XLE के लिए EPA-अनुमानित 37 शहर/34 हाईवे/36 संयुक्त mpg. |
| 5. | 2026 Highlander XLE Hybrid के लिए EPA-अनुमानित 35 शहर/35 हाईवे/35 संयुक्त mpg. |
| 6. | 2026 Prius Prime XSE के लिए EPA-अनुमानित 114 संयुक्त MPGe रेटिंग. MPGe, इलैक्ट्रिक ऑपरेशन के लिए गैसोलीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी का EPA-समतुल्य है. |
| 7. | 2026 Prius XLE के लिए EPA-अनुमानित 52 शहर/52 हाईवे/52 संयुक्त mpg. |
| 8. | 2025 RAV4 XSE Hybrid के लिए EPA-अनुमानित 41 शहर/38 हाईवे/39 संयुक्त mpg. |
| 9. | 2025 RAV4 Plug-In Hybrid के लिए EPA-अनुमानित 94 संयुक्त MPGe रेटिंग. MPGe, इलैक्ट्रिक ऑपरेशन के लिए गैसोलीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी का EPA-समतुल्य है |
| 10. | 2026 Corolla Cross Hybrid Nightshade के लिए EPA-अनुमानित 45 शहर/38 हाईवे/42 संयुक्त mpg |
| 11. | 2026 Land Cruiser के लिए EPA-अनुमानित 22 शहर/25 हाईवे/23 संयुक्त mpg रेटिंग. |
| 12. | 2026 Sequoia Platinum के लिए EPA-अनुमानित 21 शहर/24 हाईवे/22 संयुक्त mpg रेटिंग |
| 13. | 2026 Sienna XLE के लिए EPA-अनुमानित 36 शहर/36 हाईवे/36 संयुक्त mpg रेटिंग |
| 14. | 2026 4Runner TRD Pro i-FORCE MAX के लिए EPA-अनुमानित 23 शहर/24 हाईवे/23 संयुक्त mpg |
| 15. | 2026 Toyota Crown Signia Limited के लिए EPA-अनुमानित 39 शहर/37 हाईवे/38 संयुक्त mpg |
| 16. | निर्माता द्वारा निर्धारित 2026 अनुमानित EPA-अनुमानित mpg रेटिंग के अनुमान. पोस्टिंग के समय EPA अनुमान उपलब्ध नहीं है. |
| 17. | 2026 Camry, 2026 Corolla Hybrid, 2026 Crown, 2026 Grand Highlander Hybrid, 2026 Highlander Hybrid, 2026 Crown Signia, 2026 4Runner, 2026 Prius, 2025 RAV4 Hybrid, 2026 Sequoia, 2026 Sienna के लिए EPA-अनुमानित कुल ड्राइविंग रेंज की गणना कुल टैंक क्षमता के 100% से संयुक्त mpg अनुमान को गुणा करके की जाती है. |
| 18. | केवल तुलना करने के लिए ही प्रयोग करें. आपकी माइलेज और रेंज कई कारणों से अलग-अलग होगी, जिसमें आपके वाहन के फ़्यूल स्टोरेज में बची हुई गैस, फ़्यूल भरने की प्रणालियां, आपके वाहन की स्थिति और आप कैसे/कहां ड्राइव करते हैं, शामिल हैं. MPGe, इलैक्ट्रिक ऑपरेशन के लिए गैसोलीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी का EPA-समतुल्य है. |
x